<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Is this the new one?</title>
	<atom:link href="http://www.greek-iphone.com/2009/05/28/is-this-the-new-one/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greek-iphone.com/2009/05/28/is-this-the-new-one/</link>
	<description>Greek iPhone &#124; iPhone daily news and tips from a mad greek iPhone addict</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: AnnaHopn</title>
		<link>http://www.greek-iphone.com/2009/05/28/is-this-the-new-one/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>AnnaHopn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 11:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myi.gr/?p=878#comment-51</guid>
		<description>Hi, 
myi.gr - da best. Keep it going!
Thank you
AnnaHopn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
myi.gr &#8211; da best. Keep it going!<br />
Thank you<br />
AnnaHopn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adamon</title>
		<link>http://www.greek-iphone.com/2009/05/28/is-this-the-new-one/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Adamon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myi.gr/?p=878#comment-49</guid>
		<description>Απ&#039;οτι καταλαβα δεν προκειται για πραγματικο μοντελο, αλλα για rendition, δλδ. photoshopιασμενο iPhone, βασισμενο σε κατι καινουριες φημες που λενε οτι το καινουριο θα ειναι μαυρο γυρω γυρω...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Απ&#8217;οτι καταλαβα δεν προκειται για πραγματικο μοντελο, αλλα για rendition, δλδ. photoshopιασμενο iPhone, βασισμενο σε κατι καινουριες φημες που λενε οτι το καινουριο θα ειναι μαυρο γυρω γυρω&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Η πρώτη φωτογραφία από το νέο iPhone; Στοιχηματίζω πως ναι! &#124;</title>
		<link>http://www.greek-iphone.com/2009/05/28/is-this-the-new-one/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Η πρώτη φωτογραφία από το νέο iPhone; Στοιχηματίζω πως ναι! &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 21:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myi.gr/?p=878#comment-45</guid>
		<description>[...] Η πρώτη φωτογραφία από το νέο iPhone; Στοιχηματίζω πως ναι!    Μαΐου 28, 2009, at 11:25 μμ &#124;        Hello there! If you are new here, you might want to subscribe to the RSS feed for updates on this topic.Powered by WP Greet BoxΟι φήμες και τα leeks για το επερχόμενο iPhone οργιάζουν μέρα με τη μέρα και πλέον ώρα με την ώρα. Πριν από λίγο δημοσιεύτηκε στο myi.gr η ακόλουθη φωτογραφία με τον εξής τίτλο &#8220;Is this the new one?&#8220; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Η πρώτη φωτογραφία από το νέο iPhone; Στοιχηματίζω πως ναι!    Μαΐου 28, 2009, at 11:25 μμ |        Hello there! If you are new here, you might want to subscribe to the RSS feed for updates on this topic.Powered by WP Greet BoxΟι φήμες και τα leeks για το επερχόμενο iPhone οργιάζουν μέρα με τη μέρα και πλέον ώρα με την ώρα. Πριν από λίγο δημοσιεύτηκε στο myi.gr η ακόλουθη φωτογραφία με τον εξής τίτλο &#8220;Is this the new one?&#8220; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: evripidis</title>
		<link>http://www.greek-iphone.com/2009/05/28/is-this-the-new-one/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>evripidis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myi.gr/?p=878#comment-44</guid>
		<description>Εάν ισχύει τότε έχουμε:
1. Μεγαλύτερη &quot;τρύπα&quot; στο ακουστικό
2. Πλήκτρο (;) στα αριστερά κάτω
3. Γραμμή που ξεχωρίζει τα 2 υλικά, πολύ χαμηλότερα από το 2G. Εδώ φαίνεται χαμηλότερα από το Home</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Εάν ισχύει τότε έχουμε:<br />
1. Μεγαλύτερη &#8220;τρύπα&#8221; στο ακουστικό<br />
2. Πλήκτρο (;) στα αριστερά κάτω<br />
3. Γραμμή που ξεχωρίζει τα 2 υλικά, πολύ χαμηλότερα από το 2G. Εδώ φαίνεται χαμηλότερα από το Home</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
